Historical Trading Data
Historical Trading Data From : 23 Mar 2022 To 24 Jun 2022
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
(27 May 2022 To 10 Jun 2022) |
48.00 | 48.75 | 46.75 | 48.00 | 142,564,373 | 6,812,569,525 |
Previous 4 weeks
(26 Apr 2022 To 26 May 2022) |
48.75 | 49.25 | 45.00 | 47.50 | 407,046,826 | 19,116,120,825 |
Daily Historical Data | ||||||
24 Jun 2022 | 47.00 | 47.75 | 46.75 | 47.25 | 19,582,760 | 925,041,800 |
23 Jun 2022 | 47.00 | 47.25 | 46.50 | 46.75 | 11,570,441 | 541,394,625 |
22 Jun 2022 | 47.25 | 47.75 | 46.25 | 47.00 | 27,147,173 | 1,274,246,725 |
21 Jun 2022 | 47.00 | 48.50 | 47.00 | 47.50 | 24,553,985 | 1,173,338,725 |
20 Jun 2022 | 47.00 | 47.50 | 46.75 | 46.75 | 19,376,040 | 911,713,800 |
17 Jun 2022 | 45.25 | 47.00 | 45.00 | 46.50 | 42,944,995 | 1,987,675,625 |
16 Jun 2022 | 46.50 | 46.75 | 45.00 | 45.25 | 36,110,660 | 1,644,961,400 |
15 Jun 2022 | 46.50 | 46.75 | 46.00 | 46.25 | 13,491,835 | 624,703,550 |
14 Jun 2022 | 46.50 | 46.75 | 46.00 | 46.50 | 16,175,296 | 751,834,350 |
13 Jun 2022 | 47.50 | 47.75 | 46.25 | 46.75 | 27,525,063 | 1,292,070,425 |
10 Jun 2022 | 47.25 | 48.50 | 47.00 | 48.00 | 17,649,795 | 847,111,100 |
09 Jun 2022 | 47.25 | 47.50 | 47.00 | 47.25 | 9,303,273 | 434,729,375 |
08 Jun 2022 | 47.00 | 47.50 | 46.75 | 47.25 | 9,815,908 | 463,038,850 |
07 Jun 2022 | 47.25 | 47.50 | 46.75 | 47.00 | 7,148,068 | 336,630,700 |
06 Jun 2022 | 47.75 | 48.00 | 46.75 | 47.50 | 14,952,421 | 706,219,425 |
02 Jun 2022 | 48.50 | 48.50 | 47.75 | 47.75 | 19,762,656 | 949,101,150 |
01 Jun 2022 | 48.25 | 48.75 | 48.00 | 48.75 | 10,842,899 | 525,305,800 |
31 May 2022 | 48.00 | 48.75 | 48.00 | 48.50 | 25,208,094 | 1,220,605,050 |
30 May 2022 | 48.25 | 48.50 | 48.00 | 48.25 | 14,760,362 | 700,819,625 |
27 May 2022 | 48.00 | 48.25 | 47.50 | 47.75 | 13,120,897 | 629,008,450 |
26 May 2022 | 47.75 | 48.00 | 47.50 | 47.50 | 8,183,424 | 390,194,600 |
25 May 2022 | 47.00 | 48.00 | 46.75 | 47.25 | 21,852,253 | 1,036,825,050 |
24 May 2022 | 47.25 | 47.50 | 46.75 | 47.00 | 8,986,997 | 423,219,175 |
23 May 2022 | 47.00 | 47.50 | 46.75 | 47.25 | 9,818,552 | 462,371,650 |
20 May 2022 | 46.50 | 46.75 | 46.25 | 46.50 | 10,092,700 | 469,026,450 |
19 May 2022 | 46.00 | 46.50 | 45.75 | 46.00 | 32,010,800 | 1,474,683,825 |
18 May 2022 | 46.75 | 47.00 | 46.00 | 47.00 | 21,816,000 | 1,014,035,650 |
17 May 2022 | 45.75 | 47.00 | 45.50 | 46.75 | 21,071,100 | 981,612,700 |
13 May 2022 | 46.00 | 46.50 | 45.75 | 45.75 | 18,630,300 | 856,809,000 |
12 May 2022 | 46.00 | 46.00 | 45.00 | 45.75 | 31,075,200 | 1,417,126,000 |
11 May 2022 | 46.25 | 46.75 | 46.00 | 46.25 | 13,887,500 | 643,840,425 |
10 May 2022 | 45.50 | 46.75 | 45.25 | 46.25 | 37,752,100 | 1,743,147,550 |
09 May 2022 | 46.75 | 47.00 | 45.75 | 45.75 | 37,584,400 | 1,734,137,925 |
06 May 2022 | 46.75 | 47.50 | 46.75 | 47.25 | 19,823,000 | 934,207,675 |
05 May 2022 | 48.50 | 49.00 | 47.25 | 47.75 | 22,551,700 | 1,084,291,300 |
03 May 2022 | 48.50 | 48.75 | 47.75 | 48.25 | 16,398,800 | 791,030,900 |
29 Apr 2022 | 48.50 | 49.25 | 48.25 | 48.75 | 15,308,100 | 746,293,875 |
28 Apr 2022 | 48.00 | 49.00 | 48.00 | 48.50 | 20,567,200 | 996,565,600 |
27 Apr 2022 | 48.00 | 48.50 | 48.00 | 48.00 | 17,694,800 | 853,061,000 |
26 Apr 2022 | 48.75 | 49.25 | 48.00 | 48.25 | 21,941,900 | 1,063,640,475 |
25 Apr 2022 | 49.00 | 49.25 | 48.75 | 48.75 | 9,119,100 | 445,788,950 |
22 Apr 2022 | 49.50 | 49.50 | 49.00 | 49.50 | 10,833,100 | 534,958,050 |
21 Apr 2022 | 49.75 | 50.25 | 49.50 | 49.75 | 8,210,500 | 409,696,150 |
20 Apr 2022 | 49.75 | 50.00 | 49.50 | 49.75 | 8,112,000 | 402,927,700 |
19 Apr 2022 | 50.00 | 50.50 | 49.50 | 49.50 | 24,544,900 | 1,225,474,150 |
18 Apr 2022 | 49.00 | 50.25 | 49.00 | 49.50 | 15,669,200 | 779,675,075 |
12 Apr 2022 | 48.75 | 49.50 | 48.50 | 49.25 | 11,718,100 | 575,214,375 |
11 Apr 2022 | 49.75 | 50.00 | 48.75 | 49.00 | 20,164,300 | 991,198,275 |
08 Apr 2022 | 49.75 | 50.25 | 49.50 | 50.00 | 11,914,400 | 594,977,475 |
07 Apr 2022 | 50.00 | 50.25 | 49.50 | 49.75 | 33,179,300 | 1,653,898,650 |
05 Apr 2022 | 51.25 | 51.50 | 50.00 | 50.50 | 23,613,800 | 1,193,763,875 |
04 Apr 2022 | 51.50 | 51.75 | 51.00 | 51.50 | 15,195,600 | 781,754,475 |
01 Apr 2022 | 51.00 | 51.50 | 50.75 | 51.25 | 15,943,300 | 814,838,725 |
31 Mar 2022 | 51.50 | 51.75 | 51.00 | 51.25 | 22,599,500 | 1,161,179,900 |
30 Mar 2022 | 50.50 | 52.25 | 50.25 | 51.25 | 63,001,200 | 3,235,605,975 |
29 Mar 2022 | 49.50 | 50.25 | 49.25 | 50.00 | 29,306,900 | 1,463,956,825 |
28 Mar 2022 | 49.00 | 49.50 | 48.75 | 49.00 | 9,618,600 | 472,191,575 |
25 Mar 2022 | 49.25 | 49.25 | 48.75 | 49.00 | 3,880,200 | 190,249,800 |
24 Mar 2022 | 48.50 | 49.25 | 48.25 | 49.00 | 12,038,800 | 587,243,300 |
23 Mar 2022 | 49.50 | 49.50 | 48.75 | 49.00 | 4,409,500 | 216,760,500 |
Remark : Volume from SET main board.