ข้อมูลการซื้อขายย้อนหลัง
Historical Trading Data From : 10 ก.พ. 2565 ถึง 13 พ.ค. 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(11 เม.ย. 2565 ถึง 27 เม.ย. 2565) |
49.75 | 50.50 | 48.00 | 48.00 | 148,007,900 | 7,281,634,200 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(11 มี.ค. 2565 ถึง 08 เม.ย. 2565) |
48.00 | 52.25 | 47.00 | 50.00 | 411,971,000 | 20,505,140,400 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
13 พ.ค. 2565 | 46.00 | 46.50 | 45.75 | 45.75 | 18,630,300 | 856,809,000 |
12 พ.ค. 2565 | 46.00 | 46.00 | 45.00 | 45.75 | 31,075,200 | 1,417,126,000 |
11 พ.ค. 2565 | 46.25 | 46.75 | 46.00 | 46.25 | 13,887,500 | 643,840,425 |
10 พ.ค. 2565 | 45.50 | 46.75 | 45.25 | 46.25 | 37,752,100 | 1,743,147,550 |
09 พ.ค. 2565 | 46.75 | 47.00 | 45.75 | 45.75 | 37,584,400 | 1,734,137,925 |
06 พ.ค. 2565 | 46.75 | 47.50 | 46.75 | 47.25 | 19,823,000 | 934,207,675 |
05 พ.ค. 2565 | 48.50 | 49.00 | 47.25 | 47.75 | 22,551,700 | 1,084,291,300 |
03 พ.ค. 2565 | 48.50 | 48.75 | 47.75 | 48.25 | 16,398,800 | 791,030,900 |
29 เม.ย. 2565 | 48.50 | 49.25 | 48.25 | 48.75 | 15,308,100 | 746,293,875 |
28 เม.ย. 2565 | 48.00 | 49.00 | 48.00 | 48.50 | 20,567,200 | 996,565,600 |
27 เม.ย. 2565 | 48.00 | 48.50 | 48.00 | 48.00 | 17,694,800 | 853,061,000 |
26 เม.ย. 2565 | 48.75 | 49.25 | 48.00 | 48.25 | 21,941,900 | 1,063,640,475 |
25 เม.ย. 2565 | 49.00 | 49.25 | 48.75 | 48.75 | 9,119,100 | 445,788,950 |
22 เม.ย. 2565 | 49.50 | 49.50 | 49.00 | 49.50 | 10,833,100 | 534,958,050 |
21 เม.ย. 2565 | 49.75 | 50.25 | 49.50 | 49.75 | 8,210,500 | 409,696,150 |
20 เม.ย. 2565 | 49.75 | 50.00 | 49.50 | 49.75 | 8,112,000 | 402,927,700 |
19 เม.ย. 2565 | 50.00 | 50.50 | 49.50 | 49.50 | 24,544,900 | 1,225,474,150 |
18 เม.ย. 2565 | 49.00 | 50.25 | 49.00 | 49.50 | 15,669,200 | 779,675,075 |
12 เม.ย. 2565 | 48.75 | 49.50 | 48.50 | 49.25 | 11,718,100 | 575,214,375 |
11 เม.ย. 2565 | 49.75 | 50.00 | 48.75 | 49.00 | 20,164,300 | 991,198,275 |
08 เม.ย. 2565 | 49.75 | 50.25 | 49.50 | 50.00 | 11,914,400 | 594,977,475 |
07 เม.ย. 2565 | 50.00 | 50.25 | 49.50 | 49.75 | 33,179,300 | 1,653,898,650 |
05 เม.ย. 2565 | 51.25 | 51.50 | 50.00 | 50.50 | 23,613,800 | 1,193,763,875 |
04 เม.ย. 2565 | 51.50 | 51.75 | 51.00 | 51.50 | 15,195,600 | 781,754,475 |
01 เม.ย. 2565 | 51.00 | 51.50 | 50.75 | 51.25 | 15,943,300 | 814,838,725 |
31 มี.ค. 2565 | 51.50 | 51.75 | 51.00 | 51.25 | 22,599,500 | 1,161,179,900 |
30 มี.ค. 2565 | 50.50 | 52.25 | 50.25 | 51.25 | 63,001,200 | 3,235,605,975 |
29 มี.ค. 2565 | 49.50 | 50.25 | 49.25 | 50.00 | 29,306,900 | 1,463,956,825 |
28 มี.ค. 2565 | 49.00 | 49.50 | 48.75 | 49.00 | 9,618,600 | 472,191,575 |
25 มี.ค. 2565 | 49.25 | 49.25 | 48.75 | 49.00 | 3,880,200 | 190,249,800 |
24 มี.ค. 2565 | 48.50 | 49.25 | 48.25 | 49.00 | 12,038,800 | 587,243,300 |
23 มี.ค. 2565 | 49.50 | 49.50 | 48.75 | 49.00 | 4,409,500 | 216,760,500 |
22 มี.ค. 2565 | 49.00 | 49.50 | 48.00 | 49.25 | 23,080,700 | 1,127,242,325 |
21 มี.ค. 2565 | 50.00 | 50.00 | 48.75 | 49.25 | 14,552,700 | 716,333,000 |
18 มี.ค. 2565 | 50.00 | 50.25 | 49.25 | 49.50 | 22,969,900 | 1,138,715,175 |
17 มี.ค. 2565 | 49.00 | 50.00 | 49.00 | 49.75 | 21,028,400 | 1,044,968,050 |
16 มี.ค. 2565 | 48.00 | 49.00 | 48.00 | 48.75 | 16,363,100 | 795,762,625 |
15 มี.ค. 2565 | 48.50 | 49.00 | 47.50 | 47.75 | 19,539,000 | 938,629,025 |
14 มี.ค. 2565 | 47.75 | 48.50 | 47.50 | 48.25 | 15,976,700 | 768,454,250 |
11 มี.ค. 2565 | 48.00 | 48.00 | 47.00 | 47.75 | 33,759,400 | 1,608,614,875 |
10 มี.ค. 2565 | 48.25 | 49.00 | 48.00 | 48.25 | 40,240,800 | 1,955,054,425 |
09 มี.ค. 2565 | 47.00 | 47.75 | 46.25 | 47.75 | 51,717,900 | 2,443,878,300 |
08 มี.ค. 2565 | 46.00 | 47.25 | 45.25 | 47.00 | 77,215,300 | 3,564,565,350 |
07 มี.ค. 2565 | 49.00 | 49.25 | 46.00 | 46.50 | 83,517,300 | 3,926,362,000 |
04 มี.ค. 2565 | 50.00 | 50.25 | 49.25 | 49.75 | 23,294,800 | 1,162,121,075 |
03 มี.ค. 2565 | 50.75 | 50.75 | 50.00 | 50.50 | 18,887,600 | 950,873,225 |
02 มี.ค. 2565 | 50.50 | 51.00 | 50.00 | 50.25 | 21,155,000 | 1,065,864,825 |
01 มี.ค. 2565 | 50.50 | 51.00 | 50.50 | 51.00 | 16,695,800 | 848,064,125 |
28 ก.พ. 2565 | 50.25 | 51.00 | 49.75 | 50.50 | 20,522,600 | 1,036,219,800 |
25 ก.พ. 2565 | 50.25 | 50.50 | 49.75 | 50.00 | 15,325,500 | 768,708,500 |
24 ก.พ. 2565 | 50.25 | 50.75 | 49.50 | 49.75 | 29,313,400 | 1,463,140,625 |
23 ก.พ. 2565 | 50.25 | 51.00 | 50.25 | 50.75 | 12,423,500 | 628,500,500 |
22 ก.พ. 2565 | 50.00 | 50.50 | 49.50 | 50.50 | 32,112,900 | 1,606,821,625 |
21 ก.พ. 2565 | 52.00 | 52.25 | 50.50 | 50.75 | 29,974,700 | 1,532,556,350 |
18 ก.พ. 2565 | 52.25 | 52.50 | 51.50 | 52.00 | 29,474,100 | 1,533,413,950 |
17 ก.พ. 2565 | 52.00 | 52.50 | 51.50 | 51.50 | 32,443,600 | 1,685,054,775 |
15 ก.พ. 2565 | 50.25 | 51.50 | 50.25 | 51.50 | 37,451,600 | 1,913,088,550 |
14 ก.พ. 2565 | 50.00 | 50.25 | 49.75 | 50.00 | 15,627,800 | 781,219,550 |
11 ก.พ. 2565 | 50.00 | 50.50 | 49.50 | 50.50 | 36,614,500 | 1,830,679,350 |
10 ก.พ. 2565 | 51.00 | 51.25 | 50.25 | 50.50 | 30,100,400 | 1,526,369,525 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น