ข้อมูลหุ้นกู้
ครั้งที่ | ประเภทหุ้นกู้ | วันที่ออกหุ้นกู้ | วันครบกำหนดไถ่ถอน | มูลค่าเสนอขาย (ล้านบาท) 1 | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) |
---|---|---|---|---|---|
GULF หุ้นกู้ (ชุดที่ 2/2566):15,000 ล้านบาท (อันดับเครดิต / แนวโน้มโดย TRIS: A / Stable) | |||||
2/2566 ชุดที่ 1 | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | 28 กันยายน 2566 | 28 มีนาคม 2569 | 5,805 | 3.37 |
2/2566 ชุดที่ 2 | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | 28 กันยายน 2566 | 28 กันยายน 2571 | 1,500 | 3.88 |
2/2566 ชุดที่ 3 | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | 28 กันยายน 2566 | 28 กันยายน 2573 | 3,031 | 3.95 |
2/2566 ชุดที่ 4 | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | 28 กันยายน 2566 | 28 กันยายน 2576 | 1,000 | 4.32 |
2/2566 ชุดที่ 5 | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | 28 กันยายน 2566 | 28 กันยายน 2570 | 3,664 | 3.50 |
GULF หุ้นกู้ (1/2566): 20,000 ล้านบาท (อันดับเครดิต / แนวโน้มโดย TRIS: A- / Stable) | |||||
1/2566 ชุดที่ 1 | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | 30 มีนาคม 2566 | 30 มีนาคม 2569 | 4,100 | 2.85 |
1/2566 ชุดที่ 2 | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | 30 มีนาคม 2566 | 30 มีนาคม 2571 | 3,500 | 3.92 |
1/2566 ชุดที่ 3 | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | 30 มีนาคม 2566 | 30 มีนาคม 2573 | 4,500 | 3.20 |
1/2566 ชุดที่ 4 | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | 30 มีนาคม 2566 | 30 มีนาคม 2576 | 3,500 | 3.59 |
1/2566 ชุดที่ 5 | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | 30 มีนาคม 2566 | 30 มีนาคม 2570 | 4,400 | 3.00 |
หมายเหตุ: 1/ มูลค่าของหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทฯ และยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนตามที่ปรากฏในตารางข้างต้น เป็นมูลค่าเสนอขายซึ่งแตกต่างจากมูลค่าตาม ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการปรับมูลค่าเนื่องจากการตัดจำหน่าย