ข้อมูลหุ้นกู้
ครั้งที่ | ประเภทหุ้นกู้ | วันที่ออกหุ้นกู้ | วันครบกำหนดไถ่ถอน | มูลค่าเสนอขาย (ล้านบาท) 1 | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) |
---|---|---|---|---|---|
GULF หุ้นกู้ (ชุดที่ 2/2567): 25,000 ล้านบาท (อันดับเครดิต / แนวโน้มโดย TRIS: A / Stable) | |||||
2/2567 ชุดที่ 1 | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | 26 กันยายน 2567 | 26 กันยายน 2570 | 2,500 | 2.89 |
2/2567 ชุดที่ 2 | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | 26 กันยายน 2567 | 26 กันยายน 2571 | 2,687 | 3.15 |
2/2567 ชุดที่ 3 | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | 26 กันยายน 2567 | 26 กันยายน 2572 | 10,013 | 3.28 |
2/2567 ชุดที่ 4 | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | 26 กันยายน 2567 | 26 กันยายน 2572 | 4,800 | 3.53 |
2/2567 ชุดที่ 5 | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | 26 กันยายน 2567 | 26 กันยายน 2577 | 5,000 | 3.76 |
GULF หุ้นกู้ (ชุดที่ 1/2567):20,000 ล้านบาท (อันดับเครดิต / แนวโน้มโดย TRIS: A / Stable) | |||||
1/2567 ชุดที่ 1 | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | 1 เมษายน 2567 | 1 เมษายน 2570 | 2,000 | 3.03 |
1/2567 ชุดที่ 2 | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | 1 เมษายน 2567 | 1 เมษายน 2572 | 6,472 | 3.37 |
1/2567 ชุดที่ 3 | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | 1 เมษายน 2567 | 1 เมษายน 2574 | 3,000 | 3.55 |
1/2567 ชุดที่ 4 | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | 1 เมษายน 2567 | 1 เมษายน 2577 | 4,000 | 3.84 |
1/2567 ชุดที่ 5 | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | 1 เมษายน 2567 | 1 เมษายน 2571 | 4,528 | 3.35 |
หมายเหตุ: 1/ มูลค่าของหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทฯ และยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนตามที่ปรากฏในตารางข้างต้น เป็นมูลค่าเสนอขายซึ่งแตกต่างจากมูลค่าตาม ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการปรับมูลค่าเนื่องจากการตัดจำหน่าย