
ข้อมูลหุ้นกู้
ครั้งที่ | ประเภทหุ้นกู้ | วันที่ออกหุ้นกู้ | วันครบกำหนดไถ่ถอน | มูลค่าเสนอขาย (ล้านบาท) 1 | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) |
---|---|---|---|---|---|
GULF หุ้นกู้ (ชุดที่ 1/2568): 30,000 ล้านบาท (อันดับเครดิต / แนวโน้มโดย TRIS: A / Stable) | |||||
1/2568 ชุดที่ 1 | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | 4 มีนาคม 2568 | 4 มีนาคม 2571 | 3,500 | 2.74 |
1/2568 ชุดที่ 2 | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | 4 มีนาคม 2568 | 4 มีนาคม 2572 | 6,500 | 3.00 |
1/2568 ชุดที่ 3 | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | 4 มีนาคม 2568 | 4 มีนาคม 2573 | 12,000 | 3.15 |
1/2568 ชุดที่ 4 | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | 4 มีนาคม 2568 | 4 มีนาคม 2575 | 4,000 | 3.35 |
1/2568 ชุดที่ 5 | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | 4 มีนาคม 2568 | 4 มีนาคม 2578 | 4,000 | 3.55 |
หมายเหตุ:
1/ มูลค่าของหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทฯ และยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนตามที่ปรากฏในตารางข้างต้น เป็นมูลค่าเสนอขายซึ่งแตกต่างจากมูลค่าตาม ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการปรับมูลค่าเนื่องจากการตัดจำหน่าย