
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 01 เมษายน 2568 ประเภท : ปรับโครงสร้างธุรกิจ
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
-
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
-
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 01 เมษายน 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
72,505
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)
32.40
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 01 เมษายน 2568
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1 | นายสารัชถ์ รัตนาวะดี | 4,327,148,478 | 28.96 |
2 | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 1,513,074,523 | 10.13 |
3 | GULF CAPITAL HOLDINGS LIMITED | 1,194,942,592 | 8.00 |
4 | SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD. | 1,155,441,235 | 7.73 |
5 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 667,863,554 | 4.47 |
6 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 638,225,589 | 4.27 |
7 | บริษัท กัลฟ์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด | 587,008,207 | 3.93 |
8 | GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD. | 388,469,932 | 2.60 |
9 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 349,660,018 | 2.34 |
10 | NOMURA SINGAPORE LIMITED-GULF INVESTMENT AND TRADING PTE. LTD. | 329,516,800 | 2.21 |
11 | BANK OF SINGAPORE LIMITED-1000120215 | 305,247,996 | 2.05 |
12 | RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED | 255,727,681 | 1.71 |
13 | บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) | 226,542,800 | 1.52 |
14 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 149,867,353 | 1.00 |
15 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 135,118,275 | 0.90 |
16 | บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) | 115,471,028 | 0.77 |
หมายเหตุ * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน