
ข้อมูลหุ้นกู้
ครั้งที่ | ประเภทหุ้นกู้ | วันที่ออกหุ้นกู้ | วันครบกำหนดไถ่ถอน | มูลค่าเสนอขาย (ล้านบาท) 1 | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) |
---|---|---|---|---|---|
GULF หุ้นกู้ (ออกในปี 2563): 10,000 ล้านบาท (อันดับเครดิต / แนวโน้มโดย TRIS: A / Stable) | |||||
1/2563 ชุดที่ 1 | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | 19 สิงหาคม 2563 | 19 สิงหาคม 2566 | 2,000 | 2.73 |
1/2563 ชุดที่ 2 | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | 19 สิงหาคม 2563 | 19 สิงหาคม 2568 | 2,500 | 3.28 |
1/2563 ชุดที่ 3 | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | 19 สิงหาคม 2563 | 19 สิงหาคม 2570 | 2,000 | 3.61 |
1/2563 ชุดที่ 4 | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | 19 สิงหาคม 2563 | 19 สิงหาคม 2573 | 1,000 | 3.85 |
หมายเหตุ:
1/มูลค่าของหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทฯ และยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนตามที่ปรากฏในตารางข้างต้น เป็นมูลค่าเสนอขายซึ่งแตกต่างจากมูลค่าตาม ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการปรับมูลค่าเนื่องจากการตัดจำหน่าย