
ข้อมูลหุ้นกู้
ครั้งที่ | ประเภทหุ้นกู้ | วันที่ออกหุ้นกู้ | วันครบกำหนดไถ่ถอน | มูลค่าเสนอขาย (ล้านบาท) 1 | อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ) |
---|---|---|---|---|---|
GULF หุ้นกู้ (ออกในปี 2564): 30,000 ล้านบาท (อันดับเครดิต / แนวโน้มโดย TRIS: A / Stable) | |||||
1/2564 ชุดที่ 1 | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | 29 กันยายน 2564 | 29 กันยายน 2567 | 12,000 | 1.74 |
1/2564 ชุดที่ 2 | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | 29 กันยายน 2564 | 29 กันยายน 2569 | 6,000 | 2.48 |
1/2564 ชุดที่ 3 | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | 29 กันยายน 2564 | 29 กันยายน 2571 | 3,000 | 3.01 |
1/2564 ชุดที่ 4 | หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | 29 กันยายน 2564 | 29 กันยายน 2574 | 9,000 | 3.40 |
หมายเหตุ:
1/มูลค่าของหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทฯ และยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนตามที่ปรากฏในตารางข้างต้น เป็นมูลค่าเสนอขายซึ่งแตกต่างจากมูลค่าตาม ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการปรับมูลค่าเนื่องจากการตัดจำหน่าย